총 329건

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  229 2020 대구81복현시영주택재건축 창호공사 1,939,520 2020.01~2021.11 (주)삼호  
  228 2019 인천주안7구역 단독주택재건축 창호공사 3,899,817 2019.12~2021.07 동부건설(주)  
  227 2019 전주 우아주공1단지재건축 창호공사 2,068,221 2019.12~2021.08 (주)삼호  
  226 2019 평택고덕 A-1BL 창호공사 1,010,000 2019.11~2020.12 동부건설(주)  
  225 2019 울산 사이언스빌리지 창호공사 952,575 2019.10~2020.06 동부건설(주)  
  224 2019 문래동 공동주택 창호공사 808,206 2019.05~2020.09 (주)삼호  
  223 2019 현엔/용인상가2지구 창호공사 2,551,010 2019.02~2021.03 (주)KCC  
  222 2019 목포석현동 라송센트러카운티 5차 2블럭 창호공사 1,940,000 2019.03~2020.09 (주)한토건설  
  221 2019 목포석현동 라송센트러카운티 5차 1블럭 창호공사 1,286,000 2019.03~2020.09 라송산업주식회사  
  220 2019 범어 현대빌라 주택 재건축 창호공사 430,300 2019.03~2020.04 동부건설(주)