322

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  112 2007 현대건설 제천하소동 창호공사 585,000 2007.01~2008.03 (주)KCC  
  111 2006 남광토건 서면2차 창호공사 1,720,000 2006.01~2007.12 남광토건(주)  
  110 2006 남광토건 서면1차 창호공사 2,732,000 2006.01~2007.03 남광토건(주)  
  109 2006 해중건설 중부대학교 기숙사 102,300 2006.05~2006.09 해중건설  
  108 2006 동부건설 김포신곡 창호공사 811,430 2006.02~2007.02 동부건설  
  107 2006 엠코건설 부평삼산지구 창호공사 612,286 2006.04~2007.09 (주)KCC  
  106 2006 포스코 건대 STAR CITY 창호공사 132,000 2006.03~2007.03 (주)KCC  
  105 2007 남광토건 자양동 창호공사 19,500 2007.04~2008.07 남광토건(주)  
  104 2006 남광토건 전농동 창호공사 54,500 2006.07~2007.12 남광토건(주)  
  103 2006 현대건설 김포고촌 외부창호공사 3,237,100 2006.09~2008.03 (주)KCC